独家资金:今日主力买进前10股
7月14日大单金额流入前十名个股如下:股票简称DDE大单金额(元)DDE大单净量DDE散户数量实时资金主力意图
宁德时代 7.16亿 0.06 -52.95 点击查看 主力监控
阳光电源 4.46亿 0.32 -234.59 点击查看 主力监控
川能动力 3.50亿 1.18 -153.46 点击查看 主力监控
亿纬锂能 3.41亿 0.18 -17.75 点击查看 主力监控
华友钴业 3.12亿 0.21 -58.73 点击查看 主力监控
比亚迪 2.90亿 0.08 18.50 点击查看 主力监控
信达地产 2.83亿 1.46 -15.61 点击查看 主力监控
四方股份 2.77亿 1.88 -208.02 点击查看 主力监控
百川股份 2.69亿 4.01 -190.80 点击查看 主力监控
中天科技 2.55亿 0.29 -43.77 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:股票简称DDE大单金额(元)DDE大单净量DDE散户数量实时资金主力意图
招商银行 -8.92亿 -0.12 33.18 点击查看 主力监控
中国安全 -8.87亿 -0.19 37.86 点击查看 主力监控
盐湖股份 -8.78亿 -0.53 134.60 点击查看 主力监控
安全银行 -8.08亿 -0.31 45.35 点击查看 主力监控
天齐锂业 -7.33亿 -0.40 183.78 点击查看 主力监控
农业银行 -5.80亿 -0.07 6.20 点击查看 主力监控
三峡能源 -4.49亿 -0.79 104.70 点击查看 主力监控
兴业银行 -4.39亿 -0.12 28.51 点击查看 主力监控
美的团体 -4.24亿 -0.11 28.87 点击查看 主力监控
长虹华意 -3.80亿 -6.45 627.80 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】